Nehmen Sie Kontakt mit Wanhui Company auf
SKU-Spezifikationsvergleichsfilter
Filtern Sie Wanhui-SKUs nach Fachanzahl, Stellfläche, Material und Kapazität. Echte Aufzeichnungen zur Messung der Produktionslinie.
Alle SKUs werden angezeigt.
| SKU | Kompartimente | Fußabdruck (mm) | Wand (mm) | Material | Mikrowelle | Packung/koffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 3 | 228 x 228 x 76 | 0.55-0.65 | MFPP schwarz/weiß | Ja (160°C) | 150 |
| 883 | 3 | 203 x 203 x 76 | 0.50-0.60 | MFPP schwarz/weiß | Ja (160°C) | 150 |
| 9. ×6 205 | 2 | 228 x 152 x 50 | 0.45-0.55 | MFPP schwarz/weiß | Ja | 150 |
| 9. ×6 206 | 2 | 228 x 152 x 60 | 0.45-0.55 | MFPP schwarz/weiß | Ja | 150 |
| 6828 | 2 | 170 x 230 x 45 | 0.45-0.50 | PP klar/schwarz | Ja | 150 |
| 6×6 225 | 1 | 152 x 152 x 57 | 0.45-0.55 | MFPP weiß | Ja | 250 |
| 881 | 1 | 203 x 203 x 50 | 0.50-0.60 | MFPP schwarz/weiß | Ja | 150 |
| 991 | 1 | 228 x 228 x 50 | 0.55-0.65 | MFPP schwarz/weiß | Ja | 150 |
| 180-700 ml Runde | 1 | 180 x 60 Ö | 0.40-0.50 | PP rot/weiße Blisterpackung | Ja | 200 |
| 180-1500 ml Runde | 1 | 180 Ö x 110 | 0.45-0.55 | PP rot/weiße Blisterpackung | Ja | 200 |
| PET-Klarbox 750 ml | 1 | 175 x 130 x 45 | 0.30-0.40 | PET klar | Nein (nur kalt) | 300 |
| PLA 883 (Zoll) | 3 | 203 x 203 x 76 | Papier 350 gsm + PLA Futter | PLA-beschichtetes Pappe (BPI) | Ja (begrenzte Zyklen) | 200 |
Im Trend




