Nehmen Sie Kontakt mit Wanhui Company auf
Schaum gegen Papier gegen Kunststoffkomparator
Wählen Sie aus, was für Ihr Servicemodell am wichtigsten ist, und sehen Sie, welches Material für den Takeout-Container passt.
Ihre oberste Priorität
| Spezifikation | Schaum (XPS/EPS) | Pappe | Starre PP Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Isolierung | R-3,6-4,2 / Zoll | Vernachlässigbar | Vernachlässigbar |
| Relative Stückkosten | Niedrigste | ~1,5-2 x höher | Höher als Schaum |
| Typisches Gewicht | ~5-15 g | ~18-30 g | ~20-35 g |
| Mikrowelleneinsatz | Nicht empfohlen | Begrenzt | Oft mikrowellengeeignet |
| Recyclingfähigkeit | #6 PS, limitiert | Breit, wenn unbeschichtet | #5, mäßig |
| Quetschfestigkeit | Leicht, rippenverstärkt | Mäßig | Höchste absolute |
Bei den Zahlen handelt es sich lediglich um typische Branchenbereiche zum Vergleich; Die tatsächlichen Werte variieren je nach Größe, Wandstärke und Lieferant.
Im Trend




