Entre em contato com Wanhui Company
Filtro de comparação de especificações SKU
Filtre os SKUs Wanhui por contagem de compartimentos, área ocupada, material e capacidade Registros reais de medição da linha de produção.
Mostrando todos os SKUs.
| SKU | Compartimentos | Pegada (mm) | Parede (mm) | Material | Microondas | Embalagem/caso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 3 | 228 x 228 x 76 | 0.55-0.65 | MFPP preto/branco | Sim (160°C) | 150 |
| 883 | 3 | 203 x 203 x 76 | 0.50-0.60 | MFPP preto/branco | Sim (160°C) | 150 |
| 9×6 205 | 2 | 228 x 152 x 50 | 0.45-0.55 | MFPP preto/branco | Sim | 150 |
| 9×6 206 | 2 | 228 x 152 x 60 | 0.45-0.55 | MFPP preto/branco | Sim | 150 |
| 6828 – Unt | 2 | 170 x 230 x 45 | 0.45-0.50 | PP claro/preto | Sim | 150 |
| 6×6 225 | 1 | 152 x 152 x 57 | 0.45-0.55 | MFPP branco | Sim | 250 |
| 881 | 1 | 203 x 203 x 50 | 0.50-0.60 | MFPP preto/branco | Sim | 150 |
| 991 | 1 | 228 x 228 x 50 | 0.55-0.65 | MFPP preto/branco | Sim | 150 |
| Rodada de 180-700ml | 1 | Ø180 x 60 | 0.40-0.50 | Blister vermelho/branco PP | Sim | 200 |
| Rodada de 180-1500ml | 1 | Ø180 x 110 | 0.45-0.55 | Blister vermelho/branco PP | Sim | 200 |
| Caixa clara do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 750ml | 1 | 175 x 130 x 45 | 0.30-0.40 | PET claro | Não (somente frio) | 300 |
| PLA 883 (personalizado) | 3 | 203 x 203 x 76 | revestimento do papel 350gsm + PLA | Papelão revestido de PLA (BPI) | Sim (ciclos limitados) | 200 |




