Póngase en contacto con la empresa Wanhui
Filtro de comparación de especificaciones SKU
Filtre los SKU de Wanhui por número de compartimentos, huella, material y capacidad. Registros reales de medición de líneas de producción.
Mostrando todos los SKU.
| SKU | Compartimentos | Huella (mm) | Pared (mm) | Material | Microondas | Paquete/estuche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 3 | 228 x 228 x 76 | 0.55-0.65 | MFPP negro/blanco | Da (160°C) | 150 |
| 883 | 3 | 203 x 203 x 76 | 0.50-0.60 | MFPP negro/blanco | Da (160°C) | 150 |
| 9×6 205 | 2 | 228 x 152 x 50 | 0.45-0.55 | MFPP negro/blanco | Sí | 150 |
| 9×6 206 | 2 | 228 x 152 x 60 | 0.45-0.55 | MFPP negro/blanco | Sí | 150 |
| 6828 双格 | 2 | 170 x 230 x 45 | 0.45-0.50 | PP transparente/negro | Sí | 150 |
| 6×6 225 | 1 | 152 x 152 x 57 | 0.45-0.55 | MFPP blanco | Sí | 250 |
| 881 | 1 | 203 x 203 x 50 | 0.50-0.60 | MFPP negro/blanco | Sí | 150 |
| 991 | 1 | 228 x 228 x 50 | 0.55-0.65 | MFPP negro/blanco | Sí | 150 |
| 180-700ml rotund | 1 | Ø180 x 60 | 0.40-0.50 | Blíster PP rojo/blanco | Sí | 200 |
| 180-1500ml rotund | 1 | Ø180 x 110 | 0.45-0.55 | Blíster PP rojo/blanco | Sí | 200 |
| Caja transparente PET 750ml | 1 | 175 x 130 x 45 | 0.30-0.40 | PET claro | No (solo frío) | 300 |
| PLA 883 (personalizado) | 3 | 203 x 203 x 76 | papel 350gsm + forro PLA | Cartón revestido de PLA (BPI) | Sí (ciclos limitados) | 200 |




