Póngase en contacto con la empresa Wanhui
Comparador de espuma, papel y plástico
Elija lo que más le importe para su modelo de servicio y vea qué material de contenedor para llevar se adapta.
Tu máxima prioridad
| Especificación | Espuma (XPS/EPS) | Cartón | Plástico PP rígido |
|---|---|---|---|
| Aislamiento | R-3,6-4,2 / inch | Negligente | Negligente |
| Costo unitario relativo | Más bajo | ~1,5-2x mai sus | Más alto que la espuma |
| Peso típico | ~5-15 g | ~18-30 g | ~20-35 g |
| Uso de microondas | No recomendado | Limitado | A menudo apto para microondas |
| Reciclabilidad | #6 PS, limitado | Ancho, si no está recubierto | #5, moderado |
| Fuerza aplastante | Ligero, reforzado con costillas | Moderado | Absoluto más alto |
Las cifras son rangos típicos de la industria sólo para comparar; Los valores reales varían según el tamaño, el calibre de la pared y el proveedor.




